In the month of July (spread over 100 clubs that are part of the ranking), we get the choice of more than 120.8 million adherents worldwide, which still means little more than 16% of Facebook users and only 5% of Internet users worldwide.
In the ranking this month, highlighting the fight for first place between FC Barcelona, Manchester United and Real Madrid. Also highlight the entry of Juventus, which met two months more than 2 million fans in his new official page.
Facebook Football Rankings July 2011
| Pos | Clube | País | Fãs | Pos | Clube | País | Fãs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | Espanha | +17.826.000 | 51 | Hamburger SV | Alemanha | +220.000 |
| 2 | Manchester United FC | Inglaterra | +16.800.000 | 52 | 1.FC Koln | Alemanha | +218.000 |
| 3 | Real Madrid CF | Espanha | +16.447.000 | 53 | St.Pauli | Alemanha | +218.000 |
| 4 | Arsenal FC | Inglaterra | +6.799.000 | 54 | AS Roma | Itália | +211.000 |
| 5 | Liverpool FC | Inglaterra | +6.442.000 | 55 | Seattle Sounders FC | USA | +207.000 |
| 6 | Chelsea FC | Inglaterra | +6.410.000 | 56 | Aston Villa FC | Inglaterra | +207.000 |
| 7 | Galatasaray SK | Turquia | +5.724.000 | 57 | Santos FC | Brasil | +205.000 |
| 8 | AC Milan | Itália | +4.791.000 | 58 | Sporting CP | Portugal | +200.000 |
| 9 | Fenerbahce SK | Turquia | +4.523.000 | 59 | Partizan | Sérvia | +197.000 |
| 10 | Besiktas | Turquia | +2.675.000 | 60 | Penarol | Uruguai | +193.000 |
| 11 | CA Boca Juniors | Argentina | +2.271.000 | 61 | Ankaragucu | Turquia | +193.000 |
| 12 | Juventus FC | Itália | +2.066.000 | 62 | VfB Stuttgart | Alemanha | +190.000 |
| 13 | FC Bayern Munchen | Alemanha | +1.629.000 | 63 | West Ham United FC | Inglaterra | +174.000 |
| 14 | Olympique Marseille | França | +1.293.000 | 64 | Newscastle United FC | Inglaterra | +174.000 |
| 15 | Chivas | México | +1.151.000 | 65 | Eskisehirspor | Turquia | +172.000 |
| 16 | Al Ahly | Egipto | +947.000 | 66 | Levski Sofia | Búlgaria | +165.000 |
| 17 | CA River Plate | Argentina | +875.000 | 67 | Everton FC | Inglaterra | +165.000 |
| 18 | SC Corinthians | Brasil | +849.000 | 68 | Atletico Madrid | Espanha | +164.000 |
| 19 | Manchester City FC | Inglaterra | +840.000 | 69 | Emelec | Equador | +150.000 |
| 20 | CR Flamengo | Brasil | +744.000 | 70 | RSC Anderlecht | Bélgica | +145.000 |
| 21 | Tottenham Hotspurs FC | Inglaterra | +724.000 | 71 | Atlético Barranquilla | Colombia | +145.000 |
| 22 | SL Benfica | Portugal | +722.000 | 72 | Lech Poznan | Polónia | +144.000 |
| 23 | Universidad de Chile | Chile | +673.000 | 73 | Valencia CF | Espanha | +142.000 |
| 24 | São Paulo FC | Brasil | +668.000 | 74 | Eintracht Frankfurt | Alemanha | +140.000 |
| 25 | Colo Colo | Chile | +637.000 | 75 | Samsunspor | Turquia | +139.000 |
| 26 | Paris Saint-Germain | França | +579.000 | 76 | CD Saprissa | Costa Rica | +137.000 |
| 27 | América | México | +570.000 | 77 | Panathinaikos | Grécia | +134.000 |
| 28 | Sriwijaya FC | Indonésia | +503.000 | 78 | Club Olimpia | Honduras | +134.000 |
| 29 | SSC Napoli | Itália | +495.000 | 79 | Grêmio | Brasil | +133.000 |
| 30 | Cruz Azul | México | +480.000 | 80 | Independiente Santa Fé | Colombia | +132.000 |
| 31 | BV Borussia Dortmund | Alemanha | +476.000 | 81 | Giresunspor | Turquia | +128.000 |
| 32 | Internazionale | Itália | +465.000 | 82 | Al Hilal | A.Saudita | +127.000 |
| 33 | Estrela Vermelha | Sérvia | +422.000 | 83 | Deportivo Cali | Colombia | +126.000 |
| 34 | FC Porto | Portugal | +397.000 | 84 | Rosenborg | Noruega | +116.000 |
| 35 | Atletico Nacional | Colombia | +375.000 | 85 | Cruzeiro | Brasil | +115.000 |
| 36 | Club Universitário | Peru | +363.000 | 86 | Botafogo | Brasil | +114.000 |
| 37 | Club Alianza Lima | Peru | +360.000 | 87 | Ajax | Holanda | +114.000 |
| 38 | Millionários | Colombia | +342.000 | 88 | Standard Liége | Bélgica | +113.000 |
| 39 | SE Palmeiras | Brasil | +330.000 | 89 | CSKA Sofia | Búlgaria | +111.000 |
| 40 | Olympique Lyonnais | França | +299.000 | 90 | PAOK | Grécia | +108.000 |
| 41 | FC Schalke04 | Alemanha | +298.000 | 91 | Pumas UNAM | México | +104.000 |
| 42 | Bursaspor | Turquia | +291.000 | 92 | 1.FC Nurnberg | Alemanha | +102.000 |
| 43 | Zamalek | Egipto | +270.000 | 93 | Celtic FC | Escócia | +101.000 |
| 44 | Werder Bremen | Alemanha | +259.000 | 94 | Sakaryaspor | Turquia | +99.000 |
| 45 | Vasco da Gama | Brasil | +257.000 | 95 | Lazio | Itália | +98.000 |
| 46 | Kaiser Chiefs | África do Sul | +252.000 | 96 | Nacional Montevideo | Uruguai | +97.000 |
| 47 | Atlético Nacional | Colombia | +234.000 | 97 | Sivasspor | Turquia | +97.000 |
| 48 | Girondins Bordeaux | França | +232.000 | 98 | AS Saint Etienne | França | +96.000 |
| 49 | Olympiakos | Grécia | +230.000 | 99 | Sparta Praha | R.Checa | +95.000 |
| 50 | Trabzonspor | Turquia | +227.000 | 100 | AEK Athens | Grécia | +95.000 |
NOTES
(1) are only considered for ranking the number of official fan page on facebook football clubs.
(2) The ranking with respect to the number of fans registered on 10.07.2011
(If you liked the article, become a fan of Ocimnet and also make part of our member)
[via - futebolfinance.com]
Minggu, Oktober 02, 2011
Mz IpiN
Posted in: 

0 komentar:
Posting Komentar